国内外钛材标准对照和性能
国内外钛牌号对照表
GB | ASTM | JIS | DIN | ΓOCΓ |
TA0 | GR.1 | 1类 | 3.7025 | BT1-00 |
TA1 | GR.2 | 2类 | 3.7035 | BT1-0 |
TA2 | GR.3 | 3类 | 3.7055 | - |
TA3 | GR.4 | 4类 | 3.7065 | - |
TA6 | - | - | - | BT5 |
TA7 | GR.6 | - | 3.7115 | BT5-1 |
TA9 | GR.7 | 12类 | 3.7235 | - |
TA10 | GR.12 | - | 3.7105 | - |
TC1 | - | - | - | OT4-1 |
TC2 | - | - | - | OT4 |
TC4 | GR.5 | 60类 | 3.7165 | BT6 |
TC6 | - | - | - | BT3-1 |
TC10 | AMS Ti-662 | - | 3.7175 | - |
TC11 | - | - | - | B19 |
各国工业纯钛牌号化学成分对照表
标准 | 牌号 | 化学成分 % 不大于 | 其他元素 | |||||||
Fe | C | N | H | O | Al | Si | 单一 | 总和 | ||
ASTM、 JIS、 DIN、 ΓOCΓ 、 GB | GR.1 | 0.20 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.18 | - | - | 0.10 | 0.40 |
1类 | 0.20 | - | 0.05 | 0.013 | 0.15 | - | - | 0.10 | 0.40 | |
3.7025 | 0.15 | 0.06 | 0.05 | 0.013 | 0.12 | - | - | 0.10 | 0.40 | |
BT1-00 | 0.15 | 0.05 | 0.04 | 0.008 | 0.10 | 0.30 | 0.08 | 0.10 | 0.40 | |
TA0 | 0.15 | 0.10 | 0.03 | 0.015 | 0.15 | - | - | 0.10 | 0.40 | |
ASTM、 JIS、 DIN、 ΓOCΓ 、 GB | GR.2 | 0.30 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | - | - | 0.10 | 0.40 |
2类 | 0.25 | - | 0005 | 0.013 | 0.20 | - | - | 0.10 | 0.40 | |
3.7035 | 0.20 | 0.06 | 0.05 | 0.013 | 0.18 | - | - | 0.10 | 0.40 | |
BT1-0 | 0.25 | 0.07 | 0.04 | 0.010 | 0.20 | 0.70 | 0.10 | 0.10 | 0.40 | |
TA1 | 0.25 | 0.10 | 0.03 | 0.015 | 0.20 | - | - | 0.10 | 0.40 | |
ASTM、 JIS、 DIN、 ΓOCΓ 、 GB | GR.3 | 0.30 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.35 | - | - | 0.10 | 0.40 |
3类 | 0.30 | - | 0.07 | 0.013 | 0.30 | - | - | 0.10 | 0.40 | |
3.7055 | 0.25 | 0.06 | 0.05 | 0.013 | 0.25 | - | - | 0.10 | 0.40 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TA2 | 0.30 | 0.10 | 0.05 | 0.015 | 0.25 | - | - | 0.10 | 0.40 | |
ASTM、 JIS、 DIN、 ΓOCΓ 、 GB | GR.4 | 0.50 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.40 | - | - | 0.10 | 0.40 |
4类 | 0.50 | - | 0.07 | 0.013 | 0.40 | - | - | - | - | |
3.7065 | 0.30 | 0.06 | 0.05 | 0.013 | 0.35 | - | - | 0.10 | 0.40 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TA3 | 0.40 | 0.10 | 0.05 | 0.015 | 0.30 | - | - | 0.10 | 0.40 |
各国钛合金牌号化学成分对照表
标准 | 牌号 | 化学成分 % 不大于 | 其他元素 | ||||||||||
Fe | C | N | H | O | Mo | Ni | Pd | Al | V | 单一 | 总和 | ||
ASTM、 JIS、 DIN、 GB | GR.7 | 0.30 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | - | - | 0.12-0.25 | - | - | 0.10 | 0.40 |
12类 | 0.25 | - | 0.05 | 0.013 | 0.20 | - | - | 0.12-0.25 | - | - | 0.10 | 0.40 | |
3.7235 | 0.20 | 0.06 | 0.05 | 0.013 | 0.18 | - | - | 0.15-0.25 | - | - | 0.10 | 0.40 | |
TA9 | 0.25 | 0.10 | 0.03 | 0.015 | 0.20 | - | - | 0.12-0.25 | - | - | 0.10 | 0.40 | |
ASTM、 DIN、 GB | GR.12 | 0.30 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | - | - | - | 0.10 | 0.40 |
3.7105 | 0.25 | 0.06 | 0.03 | 0.013 | 0.25 | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | - | - | - | 0.10 | 0.40 | |
TA10 | 0.30 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | - | - | - | 0.10 | 0.40 | |
ASTM、 JIS、 DIN、 ΓOCΓ 、 GB | GR.5 | 0.30 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.20 | - | - | - | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | 0.10 | 0.40 |
60 | 0.30 | 0.10 | 0.05 | 0.015 | 0.20 | - | - | - | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | 0.10 | 0.40 | |
3.7165 | 0.30 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.20 | - | - | - | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | 0.10 | 0.40 | |
BT6 | 0.60 | 0.10 | 0.05 | 0.015 | 0.20 | - | - | - | 5.3-6.8 | 3.5-5.3 | 0.10 | 0.40 | |
TC4 | 0.30 | 0.10 | 0.05 | 0.015 | 0.20 | - | - | - | 5.5-6.8 | 3.5-4.5 | 0.10 | 0.40 |
各国钛及其合金机械性能对照表
标准 | 牌号 | 抗拉强度 、 MPa | 屈服强度 、 MPa | 延伸率 、 % | 端面收缩率 、 % | 备注 |
不 小 于 | ||||||
ASTM、 JIS、 DIN、 ΓOCΓ 、 GB | GR.1 | 240 | 170 | 24 | 30 | |
1类 | 270-410 | 165 | 27 | - | ||
3.7025 | 290-410 | 180 | 30 | 35 | ||
BT1-00 | 295 | - | 20 | -50 | ||
TA0 | 280 | 170 | 24 | 30 | ||
ASTM、 JIS、 DIN、 ΓOCΓ 、 GB | GR.2 | 345 | 275 | 20 | 30 | |
2类 | 340-510 | 215 | 23 | - | ||
3.7035 | 390-540 | 250 | 22 | 30 | ||
BT1-0 | 345 | - | 15 | 40 | ||
TA1 | 370 | 250 | 20 | 30 | ||
ASTM、 JIS、 DIN、 ΓOCΓ 、 GB | GR.3 | 450 | 380 | 18 | 30 | |
3类 | 480-620 | 345 | 18 | - | ||
3.7055 | 460-590 | 320 | 18 | 30 | ||
- | - | - | - | - | ||
TA2 | 440 | 320 | 18 | 30 | ||
ASTM、 JIS、 DIN、 ΓOCΓ 、 GB | GR.4 | 550 | 483 | 15 | 25 | |
4类 | 550-750 | 485 | 15 | - | ||
3.7065 | 540-740 | 390 | 16 | 25 | ||
- | - | - | - | - | ||
TA3 | 540 | 410 | 15 | 25 | ||
ASTM、 JIS、 DIN、 GB | GR.7 | 345 | 275 | 20 | 30 | |
12类 | 340-``510 | 215 | 23 | - | ||
3.7235 | 390-540 | 250 | 22 | - | ||
TA9 | 370` | 250 | 20 | 25 | ||
ASTM、 DIN、 GB | GR.12 | 483 | 345 | 18 | 25 | |
3.7105 | 480 | 345 | 18 | - | ||
TA10 | 485 | 345 | 18 | 25 | ||
ASTM、 JIS、 DIN、 ΓOCΓ 、 GB | GR.5 | 895 | 828 | 10 | 25 | |
60 | 895 | 825 | 10 | 25 | ||
3.7165 | 890 | 820 | 10 | 25 | ||
BT6 | 885 | - | 8 | 20 | ||
TC4 | 895 | 825 | 10 | 25 |
中国与ASTM钛材标准对照表
类 别 | ASTM | GB | 备 注 |
化学成分 | - | GB/T3620-94 | |
板材 | B265-2000 | GB/T3621-94 | |
棒材 | B348-2000 | GB/T2965-96 | |
锻件 | B381-2000 | GB/T16598-96 | |
管材: | |||
一般用途 | B337-98 | GB/T3624-95 | B338-2000 |
换热器用 | B338-98 | GB/T3625-95 | |
铸件 | B367-2000 | GB/T6614-94 | |
海绵钛 | B299-92 | GB2524-81 |
bjszzjs.com
正中金属手机网